Sleep Cycles	Memory Recall (Name)	Base Knowledge Preservation	Dream Bias Free (Story Gen)	Memory State
0 Cycles	100% (10/10)	100% (10/10)	100%	In Context (RAM)
1 Cycle	100% (10/10)	100% (10/10)	50%	Consolidated (Weights)
2 Cycles	100% (10/10)	100% (10/10)	40%	Consolidated (Weights)
3 Cycles	100% (10/10)	100% (10/10)	60%	Consolidated (Weights)
4 Cycles	100% (10/10)	100% (10/10)	100%	Consolidated (Weights)
5 Cycles	100% (10/10)	100% (10/10)	100%	Consolidated (Weights)
6 Cycles	100% (10/10)	100% (10/10)	90%	Consolidated (Weights)
